اخبار و مقالات
کرفس ایرانی سر سفره روسها
تاریخ انتشار : 1395/6/29 ساعت 10:18:56

کرفس ایرانی سر سفره روسها
|
گفتنی است که ارزش دلاری این میزان صادرات 11,327و ارزش ریالی آن 343,413,329 بوده است.
لازم به ذکر است که این صادرات به کشورهای آذربایجان،عراق،کویت ، عمان و روسیه بوده است.
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| 1 | آذربایجان | 2,011 | 10,897,160 | 360 |
| 1 | افغانستان | 5,000 | 56,008,750 | 1,850 |
| 1 | عمان | 2,288 | 12,447,135 | 411 |
| 2 | آذربایجان | 805 | 11,451,888 | 378 |
| 2 | عراق | 3,100 | 112,796,520 | 3,720 |
| 2 | عمان | 1,454 | 7,940,714 | 262 |
| 3 | آذربایجان | 1,305 | 14,414,184 | 481 |
| 3 | افغانستان | 5,000 | 55,981,000 | 1,850 |
| 3 | فدراسیون روسیه | 5,560 | 30,199,804 | 1,000 |
| 4 | کویت | 1,129 | 6,869,250 | 225 |
| 5 | کویت | 4,489 | 24,406,924 | 790 |

